更新時(shí)間:2024-05-12
大秤量220 g可讀性0.1 mg秤盤(pán)尺寸90 mmOHAUS奧豪斯分析天平220g/0.1mg替代AR224CN
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準(zhǔn)方式 | 外部校正 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±1D | 測(cè)量精度 | 0.1mg |
最大量程 | 220g | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 8千-1萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 分析天平 |
OHAUS奧豪斯分析天平220g/0.1mg替代AR224CN
應(yīng)用
基本稱(chēng)量、計(jì)件稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量、檢重稱(chēng)重、動(dòng)物稱(chēng)量、配比稱(chēng)量、密度測(cè)定、累加稱(chēng)量、顯示保持、量程指示條
顯示屏
4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏
電源
適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A
通訊
標(biāo)配1個(gè)RS232, 2個(gè)USB 接口
結(jié)構(gòu)
金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤(pán),整機(jī)防塵罩,下掛式秤鉤
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
自動(dòng)背光點(diǎn)亮水平泡,4個(gè)水平調(diào)節(jié)腳,鎖定菜單功能,穩(wěn)定指示符號(hào),超載/欠載屏幕提示,環(huán)境參數(shù)設(shè)置,按鍵音,屏幕亮度設(shè)置,自動(dòng)亮度休眠時(shí)間選擇,觸摸屏校準(zhǔn),自動(dòng)去皮,操作語(yǔ)言選擇(9種)。
OHAUS奧豪斯分析天平220g/0.1mg替代AR224CN
技術(shù)參數(shù)
大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤(pán)尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買(mǎi) |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配); USB; USB 主機(jī) |
尺寸 (高x長(zhǎng)x寬) | 340 mm x 354 mm x 230 mm |
顯示屏 | 全彩 4.3 英寸觸摸屏 WQVGA 顯示器 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | CMC |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
小稱(chēng)量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.2 g |
凈重 | 5.1 kg |
秤盤(pán)結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型值) | 0.1 mg |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克; 毫克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛頓; Momme; Mesghal; 兩(中國(guó)香港); 兩(新加坡); 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 |
10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
相關(guān)產(chǎn)品